Alle Rallyes auf einen Blick
Hier gibts Informationen über die bisherigen FIM-Rallyes von 1936 bis heute. Wenn Du auch noch Informationen beitragen kannst (Ergebnisse, Bilder, allgemeine Infos), die hier noch nicht verzeichnet sind - her damit!
No. | Jahr | Ort | Land | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 1957 | Olsztyn | Polen | Details |
![]() | 67 | 2012 | Bydgoszcz | Polen | Details |
![]() | 31 | 1976 | Neptun | Rumänien | Details |
![]() | 22 | 1967 | Moskau | Russische Föderation | Details |
![]() | 53 | 1998 | Falun | Schweden | Details |
![]() | 39 | 1984 | Jonkoping | Schweden | Details |
![]() | 72 | 2017 | Sundvall | Schweden | Details |
![]() | 55 | 2000 | Martigny | Schweiz | Details |
![]() | 37 | 1982 | Monthey | Schweiz | Details |
![]() | 19 | 1964 | Genf | Schweiz | Details |
![]() | 8 | 1953 | Monthey | Schweiz | Details |
![]() | 4 | 1939 | Zürich | Schweiz | Details |
![]() | 71 | 2016 | Liptovsky Trnovec | Slowakei | Details |
![]() | 58 | 2003 | Benalmadena | Spanien | Details |
![]() | 44 | 1989 | Barcelona | Spanien | Details |
![]() | 16 | 1961 | Palma | Spanien | Details |
![]() | 7 | 1952 | Madrid | Spanien | Details |
![]() | 49 | 1994 | Havirov | Tschechische Republik | Details |
![]() | 25 | 1970 | Prag | Tschechische Republik | Details |
![]() | 3 | 1938 | Prag | Tschechische Republik | Details |
![]() | 51 | 1996 | La Marsa | Tunesien | Details |
![]() | 41 | 1986 | Budapest | Ungarn | Details |
Letztes Datenbankupdate: 27.03.2017 um 14:07 Uhr